|
Datos del producto:
|
| Ángulo de curva: | 30; 45; 60; 90; 120; 180; Ect | Puerto: | Tianjin |
|---|---|---|---|
| Radio de doblez: | 2.o 3D 5D 6D 8D 10D | Paquete del transporte: | Paquete marinero estándar |
| Estándares: | ASME/DIN/EN/ASME B16.9 | Material: | Acero de aleación |
| Resaltar: | Curva de la instalación de tuberías WP9,curva de la instalación de tuberías de 18 ″ NOTA,WP9 curvas de la vuelta de 180 grados |
||
Las colocaciones de la tubería de acero de la aleación de ASTM A234 Wp5 Wp9 Wp11 Wp22 Wp91 2.o 3D 5D 6D 8d 10d doblan especificaciones
| Tamaño | 2 ″ NOTA 18 AL ″ NOTA |
| Tipo | Inconsútil/ERW/soldó con autógena/fabricado |
| Radio de doblez | R=1D, 2.o, 3D, 5D, 6D, 8D, 10D o aduana |
| Ángulo de plegado | 15°, 30°, 45°, 60°, el 90°, 135°, 180°. |
| Dimensiones | ASME/ANSI B16.9, ASME B16.28, MSS-SP-43 |
| Curva larga del radio | ASTM A403 WP316/316L, A403 SA/A 774 WP-S, WP-W, WP-WX 304/304L, ASTM A182 F316L, 304L, estruendo 1,4301, DIN1.4306, estruendo 1,4401, estruendo 1,4404 de ASTM |
| Curva larga del radio | ASTM A 815, ASME SA 815 UNS NINGÚN S31803, S32205. UNS S32750, S32950. No. 1,4462 de Werkstoff |
| Curva larga de acero del radio de carbono | ASTM A234, ASME SA234 WPB, WPBW, WPHY 42, WPHY 46, WPHY 52, WPH 60, WPHY 65 Y WPHY 70. |
| Curva larga de acero del radio de carbono de la baja temperatura | ASTM A420 WPL3, A420 WPL6 |
Las colocaciones de la tubería de acero de la aleación de ASTM A234 Wp5 Wp9 Wp11 Wp22 Wp91 2.o 3D 5D 6D 8d 10d doblan la composición química
| WPB B, C, D, E, | WPC C, D, E, | WP11 CL1 | CL2 WP11, | WP11 CL3 | WP22 CL1, | WP22 CL3 | WP9 CL1, | WP9 CL3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carbono | 0,3 | 0,35 | 0.05-0.15 | 0.05-0.20 | 0.05-0.20 | 0.05-0.15 | 0.05-0.15 | 0,15 | 0,15 |
| Manganeso | 0.29-1.06 | 0.29-1.06 | 0.30-0.60 | 0.30-0.80 | 0.30-0.80 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 |
| Phosporus | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Azufre | 0,058 | 0,058 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
| Silicio | 0,10 minutos | 0,10 minutos | 0.50-1.00 | 0.50-1.00 | 0.50-1.00 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Cromo | 0,4 | 0,4 | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 1.90-2.60 | 1.90-2.60 | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 |
| Molibdeno | 0,15 máximo | 0,15 máximo | 0.44-0.65 | 0.44-0.65 | 0.44-0.65 | 0.87-1.13 | 0.87-1.13 | 0.44-0.65 | 0.44-0.65 |
| Níquel | 0,4 | 0,4 | … | … | … | … | … | … | … |
| Cobre | 0,4 | 0,4 | … | … | … | … | … | … | … |
| Otros | Vanadio 0,08 | Vanadio 0,08 | … | … | … | … | … | … | … |
Los productos muestran
![]()
Persona de Contacto: Mr. Janson
Teléfono: 0086-317-5298199
Fax: 86-317-5295979