|
Datos del producto:
|
| Técnica: | LSAW | longitud: | Como petición, los 2-12m al azar o fijados |
|---|---|---|---|
| PAQUETE: | Paquetes o flojo | Superficie: | Pintura negra |
| Diámetro: | 219mm-3020m m | peso: | 1.5-100m m |
| Resaltar: | tubería de acero de 3020m m LSAW,Tubería de acero del API 5L LSAW,tubo soldado con autógena del diámetro grande de 3020m m |
||
API 5L GR. El espiral de B X42 soldó con autógena la tubería de acero pintada negra de LSAW para el petróleo y gas
Tubería de acero de LSAW
Diámetro exterior: 508mm- 1118m m (20" - 44")
Grueso de pared: 6.0-25.4m m (1/4" - 1")
Estándares: API, DNV, ISO, DEP, EN, ASTM, ESTRUENDO, BS, JIS, GB, CSA
Longitud: los 9-12.3m (30' - 40')
Grados: API 5L A-X90, GB/T9711 L190-L625
Tolerancia de la tubería de acero de LSAW fuera del grueso del diámetro y de pared
| Tipos | Estándar | |||||
| SY/T5040-2000 | SY/T5037-2000 | SY/T9711.1-1977 | ASTM A252 | AWWA C200-97 | API 5L PSL1 | |
| Desviación del OD del extremo del tubo | ±0.5%D | ±0.5%D | -0.79mm~+2.38mm | <> | <> | ±1.6mm |
| Grueso de pared | ±10.0%T | D<508mm> | -8%T~+19.5%T | <-12> | -8%T~+19.5%T | 5.0m m |
| D>508mm, ±10.0%T | T≥15.0mm, ±1.5mm | |||||
Composición química y propiedades mecánicas de la tubería de acero de LSAW
| Estándar | Grado | Composición química % (máximo) | Propiedades mecánicas (minuto) | |||||
| C | Manganeso | Si | S | P | Fuerza de producción | Resistencia a la tensión | ||
| (Mpa) | (Mpa) | |||||||
| GB/T700-2006 | 0,22 | 1,4 | 0,35 | 0,05 | 0,045 | 235 | 370 | |
| B | 0,2 | 1,4 | 0,35 | 0,045 | 0,045 | 235 | 370 | |
| C | 0,17 | 1,4 | 0,35 | 0,04 | 0,04 | 235 | 370 | |
| D | 0,17 | 1,4 | 0,35 | 0,035 | 0,035 | 235 | 370 | |
| GB/T1591-2009 | 0,2 | 1,7 | 0,5 | 0,035 | 0,035 | 345 | 470 | |
| B | 0,2 | 1,7 | 0,5 | 0,03 | 0,03 | 345 | 470 | |
| C | 0,2 | 1,7 | 0,5 | 0,03 | 0,03 | 345 | 470 | |
| BS En10025 | S235JR | 0,17 | 1,4 | - | 0,035 | 0,035 | 235 | 360 |
| S275JR | 0,21 | 1,5 | - | 0,035 | 0,035 | 275 | 410 | |
| S355JR | 0,24 | 1,6 | - | 0,035 | 0,035 | 355 | 470 | |
| Estruendo 17100 | ST37-2 | 0,2 | - | - | 0,05 | 0,05 | 225 | 340 |
| ST44-2 | 0,21 | - | - | 0,05 | 0,05 | 265 | 410 | |
| ST52-3 | 0,2 | 1,6 | 0,55 | 0,04 | 0,04 | 345 | 490 | |
| JIS G3101 | SS400 | - | - | - | 0,05 | 0,05 | 235 | 400 |
| SS490 | - | - | - | 0,05 | 0,05 | 275 | 490 | |
| API 5L PSL1 | 0,22 | 0,9 | - | 0,03 | 0,03 | 210 | 335 | |
| B | 0,26 | 1,2 | - | 0,03 | 0,03 | 245 | 415 | |
| X42 | 0,26 | 1,3 | - | 0,03 | 0,03 | 290 | 415 | |
| X46 | 0,26 | 1,4 | - | 0,03 | 0,03 | 320 | 435 | |
| X52 | 0,26 | 1,4 | - | 0,03 | 0,03 | 360 | 460 | |
| X56 | 0,26 | 1,1 | - | 0,03 | 0,03 | 390 | 490 | |
| X60 | 0,26 | 1,4 | - | 0,03 | 0,03 | 415 | 520 | |
| X65 | 0,26 | 1,45 | - | 0,03 | 0,03 | 450 | 535 | |
| X70 | 0,26 | 1,65 | - | 0,03 | 0,03 | 585 | 570 | |
Demostración de la tubería de acero de LSAW
![]()
Persona de Contacto: Mr. Janson
Teléfono: 0086-317-5298199
Fax: 86-317-5295979