|
Datos del producto:
|
| Código principal: | ronda | Conexión: | Soldadura |
|---|---|---|---|
| Estándar: | ANSI | Uso: | Agua del gas de aceite industrial |
| Puerto: | Tianjin | Grados: | 90 grados |
| Capa: | Aceite Moho-preventivo | Tipo: | Codo |
| Resaltar: | Codo LR 90 de ASTM A234,Codo inconsútil de LR de 90 grados,Sch5S codo de LR de 90 grados |
||
ANSI B16.9/ASTM A234 Wp11 LR codo inoxidable de acero de la colocación de la tubería de acero de carbono de 90 grados
Descripción de producto
| Tipo | Codo |
| Tamaño | El 1/2 inconsútil” a 24" soldado con autógena a 72" (DN8~DN1000) |
| Grueso de pared | Sch5S-Sch160, XS, XXS (1.2mm~34m m) |
| Estándares | ANSI, ASTM, estruendo, JIS, BS, ISO, GB, enviando y dirigiendo, Y hectogramo etc |
| Material |
Acero inoxidable: ASTM A403 WP304, 304L, 310, 316, 316L, 321, 347, 904L Acero de aleación: s31803.s32750.S32760. Temperatura: ASTM A420 WPL 1, WPL 3, WPL 6 |
| Tratamiento superficial | Balanceo de la arena, voladura de arena, limpieza ácida. |
| Embalaje | caso de madera, plataforma o como requisito de clientes |
| Usos | Petróleo, sustancia química, poder, gas, metalurgia, construcción naval, construcción, etc |
| Orden mínima | 1 pedazo |
| Plazo de expedición | 10 después de recibo del anticipo |
| Certificado | ISO 9001-2008, CE |
| Productividad | 50000 pedazos por año |
Parámetros del producto
![]()
| NPS | O.D. D |
El 90° Rad Center largo a terminar |
45° Rad Center largo para terminar B | Centro del 90° para terminar A | Centro 45° para terminar B |
| el 1/2 | 21,3 | 38 | 16 | ||
| 3/4 | 26,7 | 38 | 19 | 57 | 24 |
| 1 | 33,4 | 38 | 22 | 76 | 31 |
| 1 ¼ | 42,2 | 48 | 25 | 95 | 39 |
| 1 ½ | 48,3 | 57 | 29 | 114 | 47 |
| 2 | 60,3 | 76 | 35 | 152 | 63 |
| ½ 2 | 73 | 95 | 44 | 190 | 79 |
| 3 | 88,9 | 114 | 51 | 229 | 95 |
| ½ 3 | 101,6 | 133 | 57 | 267 | 111 |
| 4 | 114,3 | 152 | 64 | 305 | 127 |
| 5 | 141,3 | 190 | 79 | 381 | 157 |
| 6 | 168,3 | 229 | 95 | 457 | 189 |
| 8 | 219,1 | 305 | 127 | 610 | 252 |
| 10 | 273 | 381 | 159 | 762 | 316 |
| 12 | 323,8 | 457 | 190 | 914 | 378 |
| 14 | 355,6 | 533 | 222 | 1067 | 441 |
| 16 | 406,4 | 610 | 254 | 1219 | 505 |
Fotos detalladas
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Janson
Teléfono: 0086-317-5298199
Fax: 86-317-5295979