|
Datos del producto:
|
| Paquete del transporte: | según el requisito del ′ s del cliente | Tipo: | Inconsútil |
|---|---|---|---|
| Técnica: | Laminado en caliente | Material: | acero de carbono |
| Tratamiento superficial: | Negro | Uso: | Transporte de la tubería, propósito especial, perforación del aceite/de gas, industria de la maquina |
| Forma de la sección: | Ronda | Capacidad de producción: | 2000Tons por año |
| Resaltar: | Tubería de acero inconsútil del API 5L,Tubería de acero inconsútil de ASTM A106,Tubería de acero inconsútil de ASME SA106 |
||
ASTM A106 GR. B/ASME SA106 GR. B/API 5L GR. Tubo sin soldadura de acero de B
Descripción de producto:
Tubería de acero inconsútil del carbono de ASTM A106 GR.B/ASME SA106 GR.B/API 5L GR.B
Standards&Grade: ASTM A106 GR.B/ASME SA106 GR.B/API 5L GR.B
OD: el 1/2” - 24"
PESO: STD, SCH40, XS, SCH80
Longitud: longitud máxima, fija del 12m o longitud al azar
Método de proceso: el final y calientes calientes se amplían y drenaje frío
Tratamiento superficial: Barnizado, 3PE, 3PP, FBE, el etc galvanizado cubrieron.
Paquete: La superficie externa del tubo pintada con la laca negra del molino, extremos biselados (OD≥2”), llano termina (OD<2>
Tolerancia de la cantidad: -0/+10% por tamaño, tolerancia de la longitud para el tubo de la longitud fija: - 0/+50m m
Composición química y propiedades mecánicas
| Estándar | Grado | Componentes químicos (%) | Propiedades mecánicas | ||||||
| C | Si | Manganeso | P | S | Resistencia a la tensión (Mpa) | Fuerza de producción (Mpa) | |||
| API 5L PSL1 | 0,22 | - | 0,90 | 0,030 | 0,030 | ≥331 | ≥207 | ||
| B | 0,28 | - | 1,20 | 0,030 | 0,030 | ≥414 | ≥241 | ||
| X42 | 0,28 | - | 1,30 | 0,030 | 0,030 | ≥414 | ≥290 | ||
| X46 | 0,28 | - | 1,40 | 0,030 | 0,030 | ≥434 | ≥317 | ||
| X52 | 0,28 | - | 1,40 | 0,030 | 0,030 | ≥455 | ≥359 | ||
| X56 | 0,28 | - | 1,40 | 0,030 | 0,030 | ≥490 | ≥386 | ||
| X60 | 0,28 | - | 1,40 | 0,030 | 0,030 | ≥517 | ≥448 | ||
| X65 | 0,28 | - | 1,40 | 0,030 | 0,030 | ≥531 | ≥448 | ||
| X70 | 0,28 | - | 1,40 | 0,030 | 0,030 | ≥565 | ≥483 | ||
| API 5L PSL2 | B | 0,24 | - | 1,20 | 0,025 | 0,015 | ≥414 | ≥241 | |
| X42 | 0,24 | - | 1,30 | 0,025 | 0,015 | ≥414 | ≥290 | ||
| X46 | 0,24 | - | 1,40 | 0,025 | 0,015 | ≥434 | ≥317 | ||
| X52 | 0,24 | - | 1,40 | 0,025 | 0,015 | ≥455 | ≥359 | ||
| X56 | 0,24 | - | 1,40 | 0,025 | 0,015 | ≥490 | ≥386 | ||
| X60 | 0,24 | - | 1,40 | 0,025 | 0,015 | ≥517 | ≥414 | ||
| X65 | 0,24 | - | 1,40 | 0,025 | 0,015 | ≥531 | ≥448 | ||
| X70 | 0,24 | - | 1,40 | 0,025 | 0,015 | ≥565 | ≥483 | ||
| X80 | 0,24 | - | 1,40 | 0,025 | 0,015 | ≥621 | ≥552 | ||
![]()
Persona de Contacto: Mr. Janson
Teléfono: 0086-317-5298199
Fax: 86-317-5295979