|
Datos del producto:
|
| Capacidad de producción: | 50000pieces/Year | nombre: | Codo negro de la instalación de tuberías del grado Sch40s del acero A234 Wpb 90 de carbono |
|---|---|---|---|
| Conexión: | Soldadura | Forma: | Igual |
| Código principal: | Ronda | Ángulo: | 90 grados |
| Grueso de pared: | Sch40s | Material: | Acero de carbono |
| Resaltar: | el wpb a234 tuberías el codo de la instalación,90 codo del wpb del grado a234,Codo de la instalación de tuberías de Sch40s |
||
Acero negro A234WPB de carbono codo de la instalación de tuberías de 90 grados
| Información básica: | ||||||||
| Tipo: " instalaciones de tuberías de sch40s 90lr 2-1/2 | ||||||||
| Forma: Igual | ||||||||
| Ángulo: 90 grados | ||||||||
| Material: Acero de carbono | ||||||||
| Certificación: ASME, ANSI, ESTRUENDO, JIS, BS, GB, GS, KS, API | ||||||||
| Tamaño: hasta 48" | ||||||||
| Especificación: GB12459/ASME/DIN/JIS | ||||||||
| Conexión: Soldadura | ||||||||
| Código principal: Ronda | ||||||||
| Grueso de pared: Sch40s | ||||||||
| Técnicas: Formación en frío | ||||||||
| Color: Negro | ||||||||
| Marca registrada: ST | ||||||||
| Origen: China |

| Nominal | ||||
| Centro-a-fin | ||||
| Tamaño del tubo | Diámetro exterior | Codos de 90 grados, | Codos de 45 grados, | |
| (NPS) | DN | en el cartabón | B | |
| 1 | 25 | 33,4 | 38 | 22 |
| 11 ⁄4 | 32 | 42,2 | 48 | 25 |
| 11 ⁄2 | 40 | 48,3 | 57 | 29 |
| 2 | 50 | 60,3 | 76 | 35 |
| 21 ⁄2 | 65 | 73 | 95 | 44 |
| 3 | 80 | 88,9 | 114 | 51 |
| 31 ⁄2 | 90 | 101,6 | 133 | 57 |
| 4 | 100 | 114,3 | 152 | 64 |
| 5 | 125 | 141,3 | 190 | 79 |
| 6 | 150 | 168,3 | 229 | 95 |
| 8 | 200 | 219,1 | 305 | 127 |
| 10 | 250 | 273 | 381 | 159 |
| 12 | 300 | 323,8 | 457 | 190 |
| 14 | 350 | 355,6 | 533 | 222 |
| 16 | 400 | 406,4 | 610 | 254 |
| 18 | 450 | 457 | 686 | 286 |
| 20 | 500 | 508 | 762 | 318 |
| 22 | 550 | 559 | 838 | 343 |
| 24 | 600 | 610 | 914 | 381 |
| 26 | 650 | 660 | 991 | 405 |
| 28 | 700 | 711 | 1067 | 438 |
| 30 | 750 | 762 | 1143 | 470 |
| 32 | 800 | 813 | 1219 | 502 |
| 34 | 850 | 864 | 1295 | 533 |
| 36 | 900 | 914 | 1372 | 565 |
| 38 | 950 | 965 | 1448 | 600 |
| 40 | 1000 | 1016 | 1524 | 632 |
| 42 | 1050 | 1067 | 1600 | 660 |
| 44 | 1100 | 1118 | 1676 | 695 |
| 46 | 1150 | 1168 | 1753 | 727 |
| 48 | 1200 | 1219 | 1829 | 759 |
Imagen del producto:
![]()
Persona de Contacto: Mr. Janson
Teléfono: 0086-317-5298199
Fax: 86-317-5295979